Terverifikasi
Logo
Penilaian
Bantu lengkapi dataTelepon
Jenjang
Status
Perkiraan biaya
Website
Fasilitas
Bagikan
Dilihat 11830
Persyaratan pendaftaran : |
1. Mengisi Formulir Registrasi Online (Online Registration) atau Offline/Manual |
2. Melampirkan pas foto 3X4 2 lembar |
Persyaratan Tes Masuk : |
1. Tes Tertulis (Bahasa Inggris dan Pengetahuan Dasar Pariwisata) |
2. Tes Wawancara / Interview |
3. Tes Kesehatan (Tidak : Buta Warna, Narkoba, Bertato) |
4. Biaya Tes USM, Rp. 300.000,- |
Persyaratan pendaftaran : |
1. Mengisi Formulir Registrasi Online (Online Registration) atau Offline/Manual |
2. Melampirkan pas foto 3X4 2 lembar |
Persyaratan Tes Masuk : |
1. Tes Wawancara / Interview |
2. Tes Kesehatan (Tidak : Buta Warna, Narkoba, Bertato) |
3. Tes TOEFL (min score : 500) |
4. Biaya Tes International, Rp. 400.000,- |
Program Beasiswa Prestasi STP Trisakti ditujukan kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi dibidang akademik maupun non-akademik.
Persyaratan pendaftaran : |
1. Surat Lamaran Beasiswa ditujukan kepada Ketua STP Trisakti |
2. Curriculum Vitae (CV) |
3. Fotokopi Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar |
4. Foto seluruh badan ukuran 3R/Postcard sebanyak 1 lembar |
5. Fotokopi sertifikat Juara Lomba bidang akademik maupun non-akademik |
6. Fotokopi Raport kelas X-XII (Semester 1) (rata-rata min. 80) |
7. Lolos Seleksi Tes Beasiswa di STP Trisakti |
Pendaftaran Program Beasiswa Prestasi STP Trisakti akan dibuka pada bulan Februari 2018.
Silahkan dapat mengirimkan berkas persyaratan pendaftaran program beasiswa berupa Hard Copy ke alamat STP Trisakti di :
Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Jalan IKPN Tanah Kusir, Bintaro
Jakarta Selatan, Indonesia 12330
Setelah proses pengiriman berkas, mohon menunggu konfirmasi dari pihak panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk jadwal seleksi Tes Beasiswa.
INFORMASI UJIAN SARINGAN MASUK GELOMBANG 2 TAHUN AKADEMIK 2018-2019
Pendaftaran | Seleksi USM dan International Program |
09 Januari – 09 Feburari 2018 | Minggu, 11 Februari 2018, Pukul 08.30 WIB |
12 Februari – 09 Maret 2018 | Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 08.30 WIB |
12 Maret – 13 April 2018 | Minggu, 15 April 2018, Pukul 08.30 WIB |
PERINCIAN BIAYA KULIAH (GELOMBANG II) : FEBRUARI 2018 - APRIL 2018
Angsuran | PMDK | GRADE A | GRADE B | GRADE C | International Program | Diploma 1 Perhotelan | ||||||||||||||
S1
Hospar |
D4
Hotel |
D4
UPW |
D3
Hotel / Wuxi |
S1
Hospar |
D4
Hotel |
D4
UPW |
D3
Hotel / Wuxi |
S1
Hospar |
D4
Hotel |
D4
UPW |
D3
Hotel / Wuxi |
S1
Hospar |
D4
Hotel |
D4
UPW |
D3
Hotel / Wuxi |
Join Degree with Burapha University Thailand | Join Degree with IMI Switzerland | Food Production / Pastry | FB Service | |
Biaya awal | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 17.500 | 31.500 | 30.500 | 30.500 | 20.000 | 33.500 | 32.500 | 32.500 | 21.000 | 35.500 | 34.500 | 34.500 | 22.000 | 27.700 | 50.900 | 12.500 | 9.500 |
Okt-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
Nop-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
Des-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
Jan-19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.050 | 2.050 |
Feb-19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | – | – | – | – |
Mar-19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | – | – | – | – |
Apr-19 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | – | – | – | – |
TOTAL | 41.050 | 41.100 | 40.800 | 31.550 | 44.550 | 44.600 | 44.300 | 34.050 | 46.550 | 46.600 | 46.300 | 35.050 | 48.550 | 48.600 | 48.300 | 36.050 | 67.700 | 90.900 | 20.550 | 17.550 |
Keterangan :
Program Studi | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
S-1 Hospitaliti & Pariwisata | 9.875.000 | 9.125.000 | 9.525.000 | 9.475.000 | 8.650.000 | 8.775.000 |
D-4 Usaha Perjalanan Wisata | 10.550.000 | 10.850.000 | 9.850.000 | 8.750.000 | 9.325.000 | 7.700.000 |
D-4 Perhotelan | 10.900.000 | 11.425.000 | 10.550.000 | 8.750.000 | 9.325.000 | 7.700.000 |
D-3 Perhotelan | 9.850.000 | 12.125.000 | 9.325.000 | 9.275.000 | – | – |
D-3 Perhotelan – Wuxi (China) | 32.000.000 | 9.400.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | – | – |
International Program (Korea & Switzerland) | 96.200.000 | 57.300.000 | 36.300.000 | 39.100.000 | 12.200.000 + CHF 28.250 | |
International Program (Thailand & Switzerland) | 56.200.000 | 27.300.000 | 36.300.000 | 39.100.000 | 12.200.000 + CHF 28.250 | |
International Program (Transfer dari D-3 Hotel) | – | – | – | 91.200.000 | 18.000.000 + CHF 28.250 | |
International Program (BUUIC, Thailand) | 35.200.000 | 17.800.000 | 12.800.000 + THB 250.000 | 25.100.000 |
3. Potongan pembayaran atau diskon khusus program S-1, D-4, dan D-3 apabila ada saudara kandung yang sebelumnya kuliah di STP Trisakti (Khusus program S-1, D-4, D-3 Reguler, dan International Program)
Tulis review untuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
Menjadi Perguruan Tinggi Pariwisata Berkualitas Global dan Pusat Unggulan (Center of Excelence) Pengembangan Ilmu Pariwisata dan Hospitaliti.
Untuk mewujudkan cita – citanya sebagaimana dirumuskan dalam Visi di atas, 4 (empat) Misi Utama akan diemban oleh STP Trisakti selaku lembaga pendidikan tinggi, yaitu :
- Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Pariwisata dan Hospitaliti secara profesional bertaraf Internasional yang berkelanjutan (High Professionalism and Sustainability), untuk menghasilkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing tinggi (High Performance and Competitiveness);
- Menemukan hal-hal baru Bidang Ilmu Pariwisata dan Hospitaliti (Innovation in Hospitality and Tourism);
- Menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan tata nilai Trisakti yang berwawasan Kebangsaan (High Brand Image and Unity);
- Memperluas Akses dan jejaring untuk mendukung pengembangan kerjasama nasional dan internasional (High Access and Networking).
Universitas lainnya