Apakah Anda manajemen?
Klaim halaman kampus iniBelum Terverifikasi
Logo
Penilaian
Bantu lengkapi dataTelepon
Jenjang
Status
Perkiraan biaya
Website
Fasilitas
Bagikan
Dilihat 2121
Universitas Mataram menerima mahasiswa baru jalur SNMPTN dengan menawarkan 35 program studi Sarjana/S1 yang tersebar di 9 fakultas yaitu :
Program studi Universitas Mataram yang dibuka melalui SNMPTN :
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG SNMPTN |
SYARAT JURUSAN |
AKREDITASI |
1. | Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | 45 | 1,2,3,4 | B |
2. | Manajemen | 45 | 1,2,3,4 | B | |
3. | Akuntansi | 45 | 1,2,3,4 | B | |
4. | Pertanian | Agroekoteknologi | 45 | 1,4 | B |
5. | Agribisnis | 60 | 1,4 | A | |
6. | Ilmu Tanah | 18 | 1,4 | Prodi baru | |
7. | Hukum | Ilmu Hukum | 90 | 1,2,3,4 | A |
8. | Peternakan | Peternakan | 90 | 1,4 | A |
9. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30 | 1,2,3,4 | B |
10. | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 1,2,3,4 | B | |
11. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 24 | 1,2,3,4 | B | |
12. | Pendidikan Biologi | 36 | 1,4 | B | |
13. | Pendidikan Kimia | 30 | 1,4 | B | |
14. | Pendidikan Fisika | 30 | 1,4 | B | |
15. | Pendidikan Matematika | 27 | 1,4 | B | |
16. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 42 | 1,2,3,4 | B | |
17. | Pendidikan Anak Usia Dini | 30 | 1,2,3,4 | B | |
18. | Pendidikan Sosiologi | 30 | 1,2,3,4 | Program studi baru | |
19. | Teknik | Teknik Sipil | 45 | 1,4 | B |
20. | Teknik Mesin | 30 | 1,4 | B | |
21. | Teknik Elektro | 30 | 1,4 | B | |
22. | Teknik Informatika | 27 | 1,4 | C | |
23. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 23 | 1,4 | A |
24. | Matematika | 23 | 1,4 | B | |
25. | Fisika | 23 | 1,4 | B | |
26. | Kimia | 23 | 1,4 | B | |
27. | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 23 | 1 | A |
28. | Teknologi Pangan dan Agroindustri | Ilmu dan Teknologi Pangan | 36 | 1,4 | B |
29. | Teknik Pertanian | 36 | 1,4 | B | |
30. | Langsung di bawah Rektor | Budidaya Perairan | 30 | 1,4 | B |
31. | Kehutanan | 30 | 1,4 | B | |
32. | Farmasi | 21 | 1,4 | Program studi baru | |
33. | Ilmu Komunikasi | 30 | 1,2,3,4 | Program studi baru | |
34. | Hubungan Internasional | 30 | 1,2,3,4 | Program studi baru | |
35. | Sosiologi | 30 | 1,2,3,4 | Program studi baru |
KETERANGAN SYARAT JURUSAN SLTA ASAL |
|
1 | SMA/MA IPA |
2 | SMA/MA IPS |
3 | SMA/MA BAHASA |
4 | SMK yang linear |
Universitas Mataram pada tahun akademik 2017/2018 menerapkan jenis pembiayaan perkuliahan dengan nama Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terdiri dari 6 grade (sesuai SK Rektor Nomor 3733/UN18/HK.00.01/2017 tanggal 4 Mei 2017)
Berikut ini daftar biaya UKT tiap semester :
NO |
NAMA PRODI | JENJANG | GRADE | |||||
I | II | III | IV | V |
VI |
|||
1 | Agribisnis | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
2 | Agroteknologi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
3 | Akuntansi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
4 | Biologi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
5 | Budidaya Perairan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
6 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
7 | Farmasi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 6,600,000 | 11,000,000 | 14,300,000 | 15,500,000 |
8 | Fisika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
9 | Hubungan Internasional | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
10 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
11 | Ilmu Hukum | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
12 | Ilmu Komunikasi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
13 | Kehutanan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
14 | Keteknikan Pertanian / Teknik Pertanian | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
15 | Kimia | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
16 | Manajemen | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
17 | Matematika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
18 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
20 | Pendidikan Biologi | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
21 | Pendidikan Dokter | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 8,750,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 |
22 | Pendidikan Fisika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
23 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
25 | Pendidikan Kimia | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
26 | Pendidikan Matematika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
27 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
28 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
29 | Peternakan | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
30 | Sosiologi | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
31 | Teknik Elektro | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
32 | Teknik Informatika | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
33 | Teknik Mesin | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
34 | Teknik Sipil | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 3,350,000 | 5,450,000 | 7,500,000 |
35 | Ilmu Tanah | S1 | 500,000 | 850,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
NO |
JENIS BEASISWA |
1 | Peningkatan Prestasi Akademik/PPA |
2 | Bantuan Belajar Mahasiswa/BBM |
3 | PT Samsung |
4 | PT. Djarum |
5 | PT. Pertamina |
6 | Bank Indonesia |
7 | Cahaya Pintar PLN |
8 | Bidikmisi |
9 | Afirmasi Papua |
Tulis review untuk Universitas Mataram
Menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025.
1. Meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berbasis riset dan berkualitas dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia berwawasan global yang dilandasi nilai iman dan taqwa.
2. Meningkatkan kegiatan riset yang mampu menghasilkan Ipteks yang berdaya saing Internasional dan mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis riset dalam rangka membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
Universitas lainnya